【资料图】
区域 | 省 市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 12.80 | 13.77 | -0.97 | -0.37 |
山东省 | 13.74 | 13.90 | -0.16 | 0.20 | |
浙江省 | 13.88 | 14.10 | -0.22 | 0.03 | |
江西省 | 12.20 | 13.50 | -1.30 | -1.10 | |
福建省 | 15.00 | 15.20 | -0.20 | 0.67 | |
江苏省 | 13.27 | 13.53 | -0.26 | -0.61 | |
上海市 | 13.43 | 13.70 | -0.27 | 0.09 | |
西北 | 新疆 | 13.28 | 13.40 | -0.12 | 0.28 |
陕西省 | 13.70 | 13.80 | -0.10 | -0.16 | |
甘肃省 | 13.73 | 13.80 | -0.07 | -0.27 | |
青海省 | 16.06 | 16.16 | -0.10 | -0.04 | |
宁夏 | 13.38 | 13.40 | -0.02 | 0.27 | |
华中 | 河南省 | 13.53 | 13.81 | -0.28 | -0.36 |
湖南省 | 13.90 | 14.33 | -0.43 | -0.35 | |
湖北省 | 13.57 | 13.82 | -0.25 | -0.14 | |
华北 | 北京市 | 14.32 | 14.60 | -0.28 | 0.24 |
天津市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 13.90 | 13.97 | -0.07 | 0.29 | |
河北省 | 14.05 | 14.08 | -0.03 | 0.21 | |
内蒙古 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -0.09 | |
华南 | 广 西 | 14.20 | 14.05 | 0.15 | 0.24 |
广东省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.80 | 13.93 | -0.13 | -0.04 |
黑龙江 | 13.40 | 13.65 | -0.25 | -0.13 | |
吉林省 | 13.60 | 13.95 | -0.35 | -0.18 | |
西南 | 四川省 | 13.68 | 13.87 | -0.19 | -0.05 |
贵州省 | 15.00 | 14.40 | 0.60 | 0.80 | |
云南省 | 14.60 | 13.90 | 0.70 | 0.73 | |
重庆市 | 14.00 | 13.20 | 0.80 | 0.10 | |
西藏 | 11.85 | 12.12 | -0.27 | -0.28 |
关键词: