(资料图)
根据2023年5月25日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.40%、1.69%、1.41%;开拓药业-B(09939)、鞍钢股份(00347)、兗矿能源(01171)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.68%、-0.24%、-0.18%。
在最近有统计数据的5个交易日内,广深铁路股份(00525)、鼎丰集团汽车(06878)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.62%、2.53%、1.99%;中手游(00302)、兗矿能源(01171)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.80%、-0.76%、-0.67%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +3.40% | 8.39% |
盈富基金(02800) | +1.69% | 3.83% |
南方恆生科技(03033) | +1.41% | 30.87% |
香港航天科技(01725) | +1.34% | 33.55% |
新特能源(01799) | +0.66% | 24.67% |
华电国际电力股份(01071) | +0.44% | 50.91% |
康希诺生物(06185) | +0.36% | 19.70% |
巨子生物(02367) | +0.35% | 5.23% |
天工国际(00826) | +0.28% | 16.33% |
东方甄选(01797) | +0.27% | 26.51% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.25% | 52.80% |
中信証券(06030) | +0.23% | 14.60% |
金山云(03896) | +0.23% | 6.44% |
郑煤机(00564) | +0.23% | 38.78% |
弘业期货(03678) | +0.22% | 39.92% |
飞天云动(06610) | +0.21% | 19.23% |
九毛九(09922) | +0.21% | 20.13% |
江苏寧沪高速公路(00177) | +0.20% | 13.39% |
雅生活服务(03319) | +0.20% | 21.83% |
山东新华製药股份(00719) | +0.19% | 44.18% |
关键词: