【资料图】
5月30日沪指上涨0.09%,可交易A股中有55.94%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占53.64%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净买入6.49亿元。
证券时报·数据宝统计,5月30日沪股通单日使用额度为-18.11亿元,深股通单日使用额度为50.70亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1174.23亿元,净买入金额6.49亿元。具体来看,沪股通累计成交金额547.13亿元,成交净卖出31.87亿元;深股通累计成交金额627.11亿元,成交净买入38.37亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为16.93亿元,成交金额居首;其次是隆基绿能、工业富联,成交金额分别为13.14亿元、11.31亿元。以净买卖金额统计,工业富联净买入额为0.31亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.73%。净卖出金额最多的是贵州茅台,净卖出9.08亿元,收盘股价下跌1.23%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有4只,分别是东方财富、中际旭创等。成交额居首的是宁德时代,成交金额26.87亿元;其次是东方财富、五粮液,成交金额分别为14.17亿元、12.74亿元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是宁德时代,净买入5.31亿元,该股收盘上涨3.65%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电子、计算机、食品饮料等行业最为集中,分别有3只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国建筑,市盈率为4.24倍;其次是招商银行、中国平安等,市盈率分别为5.30倍、5.72倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是浪潮信息,主力资金净流入金额为181125.09万元,主力资金净流入居前的还有昆仑万维、科大讯飞。主力资金净流出的个股有11只,净流出资金最多的是东方财富,净流出资金为57876.87万元。(数据宝)
5月30日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 268745.00 | 53057.07 | 3.65 | 25.18 | 43121.60 |
600519 | 贵州茅台 | 169293.43 | -90830.19 | -1.23 | 25.19 | -27132.85 |
300059 | 东方财富 | 141729.00 | -4242.48 | -1.23 | 28.19 | -57876.87 |
601012 | 隆基绿能 | 131388.68 | -16000.65 | -2.48 | 15.37 | -37641.27 |
000858 | 五粮液 | 127409.00 | -57378.43 | -1.84 | 12.78 | -33408.72 |
002594 | 比亚迪 | 122781.00 | 8072.31 | 2.97 | 44.44 | 24861.22 |
300308 | 中际旭创 | 114829.00 | 20070.82 | 13.54 | 87.54 | 16812.02 |
601138 | 工业富联 | 113066.16 | 3122.78 | 0.73 | 28.62 | -8959.44 |
601318 | 中国平安 | 84809.15 | -27184.75 | -0.10 | 5.72 | -18007.06 |
601360 | 三六零 | 75811.50 | -15408.51 | 6.59 | 48593.65 | |
002371 | 北方华创 | 71862.00 | 10659.42 | 0.18 | 68.27 | -1429.74 |
002156 | 通富微电 | 69737.00 | 14060.99 | 4.31 | 2090.46 | -3951.71 |
002230 | 科大讯飞 | 67042.00 | 12737.47 | 7.81 | 81196.44 | |
300418 | 昆仑万维 | 63024.00 | 4965.52 | 12.85 | 79.96 | 70791.54 |
601668 | 中国建筑 | 62567.97 | -27877.29 | 2.76 | 4.24 | -1930.05 |
000977 | 浪潮信息 | 60299.00 | 26547.70 | 10.00 | 76.19 | 181125.09 |
601766 | 中国中车 | 53360.38 | -15860.45 | 7.59 | 81.04 | 38788.73 |
601888 | 中国中免 | 51793.48 | -17968.06 | 0.28 | 28.73 | 86.73 |
600036 | 招商银行 | 51092.32 | -19084.13 | -0.15 | 5.30 | -9150.60 |
600809 | 山西汾酒 | 50946.49 | -4006.59 | -1.60 | 13.33 | -2220.28 |
关键词: