(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23中电投MTN023 | 24 | 3 |
23曹国D2 | 1 | |
23金水02 | 10 | 5 |
23上海机场SCP006 | 10 | |
23南通一诺债 | 6 | 7 |
23安徽水利PPN001 | 5 | 3 |
23中交三局SCP001 | 5 | |
23上海大众SCP001 | 5 | |
23临平交通PPN002 | 5 | 3 |
23建鑫5优先 | ||
23昆山文商PPN001 | 3 | 2 |
23新惠02 | 3 | 2 |
23秦农农商银行CD108 | 3 | |
23江苏江南农村商业银行CD060 | 3 | |
23扬州国控MTN001 | 5 | |
23钟楼新城MTN005 | 2 | |
23悦达SCP010 | 2 | |
23江津D3 | 1 | |
23建鑫5C |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: